Aminite supply FC/UPC Plastic Fiber Optic Connector with the features of ease use,with pull-proof mechanism for durability and low cost, they are widely used in optical fiber industry.
Tags: fc connector, fc fiber, fc upc, fiber optic fc connector, plastic fiber, upc connector, upc fiber
FC/UPC Plastic Fiber Optic Connector
The FC Fiber Optic Connector products are widely used on the equipment and cable assemblies, especially on the test equipment interface. FC connector is designed with cylindrical metal coupling nut with keyed sleeves, it is used in long haul and local network connections. FC fiber optic connector use 2.5mm ceramic ferrule and the FC ferrule are with pull-proof mechanism for durability.
Generally we use FC fiber optic connector the housing made by metal. Totally there are three types FC fiber connectors: single mode FC/UPC fiber optic connector, single mode FC/APC fiber optic connector and multimode FC/UPC fiber connectors.
- Application
- Equipment and cable assemblies
- Test equipment
- Haul and local network connections
- Features
- Housing made by metal
- Ease of use
- With pull-proof mechanism for durability
- Low cost
- Designed with cylindrical metal coupling nut with keyed sleeves
- RoHS compliant
- Compliance
- IEC60B74-14;FOCIS-3;TIA/EIA-604-3A;
- Telecordia-GR-326-CORE Compliance
- Specification
| SPECIFICATION | Single Mode | Multi Mode | 
| Insertion Loss | Typical≤0.15dB,Max≤0.25dB | Typical≤0.2dB,Max≤0.3dB | 
| Return Loss | PC/UPC≥50dB,APC≥65dB | N/A | 
| Durability | <0.2dB Typical change,500 matings | |
| Operating Temperature: -40 ℃ to + 75℃ | ||
- Ferrule
|  SC/FC APC SM APC ZIRCONIA FERRULE SC-APC and FC-APC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 1 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Connector: SC & FC Connectors | Type:Single mode | 
| End Face: AS APC Step | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | Flange : No Flange / APC Flange(Flange key width 1.35mm) | |
|  SC/FC APC SM APC ZIRCONIA FERRULE SC-APC and FC-APC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 1 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Connector: SC & FC Connectors | Type:Single mode | 
| End Face: AS APC Step | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | Flange : No Flange / APC Flange(Flange key width 1.35mm) | |
| SC/FC APC SM UPC ZIRCONIA FERRULE   SC-UPC and FC-UPC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 1 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Spherlcel Radius (Pre-Dome):20+5/-10 | Flange : No Flange /4 Slot Flange | 
| Type:Singlemode End Face: Pre-Dome | Connector: SC & FC Connectors | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | |
| SC/FC APC SM UPC ZIRCONIA FERRULE   SC-UPC and FC-UPC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 1 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Spherlcel Radius (Pre-Dome):20+5/-10 | Flange : No Flange /4 Slot Flange | 
| Type:Singlemode End Face: Pre-Dome | Connector: SC & FC Connectors | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | |
| SC/FC APC SM UPC ZIRCONIA FERRULE   SC-UPC and FC-UPC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +4/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 4 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±1 micron | Spherlcel Radius (Pre-Dome):20+5/-10 | Flange : No Flange /4 Slot Flange | 
| Type:Singlemode End Face: Pre-Dome | Connector: SC & FC Connectors | ID:127μm NN/144μm/230μm FA | |
| SC/FC APC SM UPC ZIRCONIA FERRULE   SC-UPC and FC-UPC | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +4/-0 micron | Length Tolerance(No flange): 10.5 ±0.05mm | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees | 
| Concentricity(standard):singlemode≤ 4 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±1 micron | Spherlcel Radius (Pre-Dome):20+5/-10 | Flange : No Flange /4 Slot Flange | 
| Type:Singlemode End Face: Pre-Dome | Connector: SC & FC Connectors | ID:127μm NN/144μm/230μm FA | |
| ST SM/MM  ZIRCONIA FERRULE   ST Singlemode and Multimode | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron Multimode +4/-0 micron | Length Tolerance Singlemode 12.7+/-0.05 Multimode 12.70+/-0.1 | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees Type: Singlemode | 
| Concentricity(standard):singlemode≤1  micron Multimode ≤4 micron | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron Multimode±1 micron | Spherlcel Radius (Pre-Dome):20+5/-10 | Flange : No Flange /ST Flange | 
| Connector: ST Connectors | End Face: Pre-Dome | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | |
| LC SM  ZIRCONIA  FERRULE   LC Singlemode | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron 
 | Length Tolerance (No flange): 6.5±0.7mm 
 | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees Type: Singlemode | 
| Concentricity(standard):singlemode≤1  micron 
 | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Flange : No Flange /LC Flange | |
| Connector: LC Connectors | End Face: Flat | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | |
| MU  SM  ZIRCONIA  FERRULE   MU Singlemode | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +1/-0 micron 
 | Length Tolerance (No flange): 10.5±0.05mm 
 | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees Type: Singlemode | 
| Concentricity(standard):singlemode≤1  micron 
 | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±0.5 micron | Flange : No Flange /MU Flange | |
| Connector: MU Connectors | End Face: Flat | ID:125μm NN/125.5μm/126μm FA | |
| LC  MM  ZIRCONIA  FERRULE   LC Multimode | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +4/-0 micron 
 | Length Tolerance (No flange): 6.5±0.7mm 
 | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees Type: Multimode | 
| Concentricity(standard):singlemode≤4  micron 
 | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±1 micron | Flange : No Flange /LC Flange | |
| Connector:LC Connectors | End Face: Flat | ID:127μm NN/144.5μm | |
| MU  MM  ZIRCONIA  FERRULE   MU Multimode | |||
| Material: Zirconia | Inner Diameter Tolerance: Singlemode +4/-0 micron 
 | Length Tolerance (No flange): 6.5±0.5mm 
 | V-GROOVE: 60/90 ±5 degrees Type: Multimode | 
| Concentricity(standard):singlemode≤4  micron 
 | Outer Diameter Tolerance: Singlemode±1 micron | Flange : No Flange /MU Flange | |
| Connector:MU Connectors | End Face: Flat | ID:127μm NN/144.5μm | |
- Boot
We will contact you soon







